I-PVC Single Union Ball Valve Socket noma Iziphetho Zentambo
Amapharamitha edivayisi

Izinto eziyingxenye
incazelo yezinto ezibonakalayo
| CHA. | Ingxenye | Izinto | UBUNINGI |
| 1 | UMZIMBA | I-UPVC, i-CPVC | 1 |
| 2 | Indandatho ye-O-STEM | I-EPDM, i-FPM(NBR) | 2 |
| 3 | I-STEM | I-UPVC, i-CPVC | 1 |
| 4 | IBHOLA | I-UPVC, i-CPVC | 1 |
| 5 | ISIVALO SESIHLALO | I-TPE, i-TPV, i-TPO | 2 |
| 6 | Indandatho ye-O-CARRIER | I-EPDM, i-FPM(NBR) | 1 |
| 7 | ISIXHUMANISI SOKUPHELA | I-UPVC, i-CPVC | 1 |
| 8 | I-UNION NUT | I-UPVC, i-CPVC | 1 |
| 9 | ISIPHATHI | I-PVC, i-ABS | 1 |
Ithebula lokuqhathanisa ipharamitha yosayizi wemodeli
| Ubukhulu | Iyunithi | ||||||||||
| IMODELI | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| USAYIZI | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Intshi | ||
| thd./in | I-NPT | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| I-BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
| L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm | ||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi





